Kampung Sri Basuki

Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG SRI BASUKI

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG SRIBASUKI KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sri Basuki
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sri Basuki
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 30,18% 239 16,28% 204 13,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 285 19,41% 2 0,14% 283 19,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 111 7,56% 68 4,63% 43 2,93%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,20% 1 0,07% 2 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,27% 3 0,20% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 390 26,57% 291 19,82% 99 6,74%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,68% 9 0,61% 1 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,54% 6 0,41% 2 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 3,34% 35 2,38% 14 0,95%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,20% 2 0,14% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 151 10,29% 106 7,22% 45 3,07%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.468 100,00% 769 52,38% 699 47,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.468 100,00% 769 52,38% 699 47,62%
Diperbarui : 01 Agustus 2025 10:17:30

KAMPUNG

769

LAKI-LAKI

52,38%

LAKI-LAKI769penduduk

699

PEREMPUAN

47,62%

PEREMPUAN699penduduk

1.468

TOTAL

100,00%

TOTAL1.468penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

KADISO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KARLINAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

CAHYO PENATAS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

JAYUSMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

TANTI HARDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

MISTINO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

AGUS RIYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

GALIH SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

SUDARSONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 5

SATINO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 6

ALEK SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

WAHYU KUSUMO INDRO WIDODO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

1

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

4

Orang

Kematian

4

Meninggal

Masuk

924

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

29

Surat

Tahun Ini

144

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

186

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 40
Kemarin : 12
Total Pengunjung : 8.480
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.95
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

KADISO

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

ZAINAL ARIFIN

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

KARLINAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

CAHYO PENATAS

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

JAYUSMAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TANTI HARDIANA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MISTINO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

AGUS RIYADI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

GALIH SETIAWAN

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

SUDARSONO

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

SATINO

Kepala Dusun 5
Tidak Ada di Kantor

ALEK SUBROTO

Kepala Dusun 6
Tidak Ada di Kantor

WAHYU KUSUMO INDRO WIDODO

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor